स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 21 अक्टूबर 2026: पैरा एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आइची-नागोया में प्रतियोगिता के चौथे दिन भारत के पदकों की संख्या 53 हो गई। भारतीय फर्राटा धाविका सिमरन ने महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा में 12.02 सेकेंड के खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वह महिला 200 मीटर टी12 स्पर्धा में भी गोल्ड जीत चुकी हैं। दिलीप गावित ने पुरुष 100 मीटर टी47 में स्वर्ण और मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ ने रजत पदक अपने नाम किया।
सिमरन ने दूसरी बार जीता गोल्ड
सिमरन ने महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा में 12.02 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उनका समय इन खेलों का रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने महिला 200 मीटर टी12 स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस तरह सिमरन ने चौथे दिन भारत के पदक अभियान में अहम योगदान दिया। उनके अलावा दिलीप गावित ने पुरुष 100 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत के मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ ने रजत पदक हासिल किया। रवि रोंगाली ने पुरुष एफ40 गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
भारत के खाते में 14 गोल्ड, मेडल टैली में चौथा स्थान
चौथे दिन तक भारत ने कुल 53 पदक जीते हैं। इनमें 14 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पदक तालिका में चीन 77 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर है। जापान और उज्बेकिस्तान 18-18 स्वर्ण पदकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
पैरा एशियाई खेल 2026 में भारत के पदक विजेता
भारत के लिए अब तक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनकी स्पर्धाओं की सूची इस प्रकार है।
| क्र. | खिलाड़ी | स्पर्धा | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | मोना अग्रवाल | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | स्वर्ण |
| 2 | अवनि लेखरा | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | रजत |
| 3 | कपिल परमार | पुरुष J1, 70 किग्रा | कांस्य |
| 4 | कोकिला | महिला J2, 52 किग्रा | रजत |
| 5 | निषाद कुमार | पुरुष लंबी कूद T47 | स्वर्ण |
| 6 | रवि कार्तिक बुदिगिना | पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 | रजत |
| 7 | सौम्या | महिला 1500 मीटर T12/T13 | स्वर्ण |
| 8 | राधा वेंकटेश | महिला 1500 मीटर T12/T13 | रजत |
| 9 | रवन्नी वलसानानी | महिला 1500 मीटर T11 | कांस्य |
| 10 | रिंकू | पुरुष भाला फेंक F46 | स्वर्ण |
| 11 | अजीत सिंह | पुरुष भाला फेंक F46 | रजत |
| 12 | प्रदीप कुमार | पुरुष भाला फेंक F53/F54 | रजत |
| 13 | आयुष वर्मा | पुरुष भाला फेंक F53/F54 | कांस्य |
| 14 | प्रवीण शर्मा | पुरुष गोला फेंक F11 | कांस्य |
| 15 | अशोक | पुरुष 65 किग्रा | रजत |
| 16 | जेहान मदान | पुरुष एकल क्लास 1 | कांस्य |
| 17 | सोनलबेन पटेल | महिला एकल क्लास 3 | कांस्य |
| 18 | भाविना पटेल | महिला एकल क्लास 4-5 | कांस्य |
| 19 | प्राची पांडे | महिला एकल क्लास 6 | कांस्य |
| 20 | बेबी सहाना रवि | महिला एकल क्लास 9 | कांस्य |
| 21 | मनीष नरवाल | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | रजत |
| 22 | सृष्टि अरोड़ा | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | कांस्य |
| 23 | दीप्ति जीवनजी | महिला 400 मीटर T20 | स्वर्ण |
| 24 | हिमांशु नंदल | पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल S11 | कांस्य |
| 25 | सिमरन | महिला 200 मीटर T12 | स्वर्ण |
| 26 | तेजलबेन डामोर | महिला 200 मीटर T12 | कांस्य |
| 27 | प्रीति पाल | महिला 200 मीटर T35 | रजत |
| 28 | निरंजन मुकुंदन | पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM7 | कांस्य |
| 29 | प्रणव सूरमा | पुरुष चक्का फेंक F51/F52/F53 | स्वर्ण |
| 30 | राम रतन सिंह | पुरुष चक्का फेंक F51/F52/F53 | रजत |
| 31 | देवेंद्र कुमार | पुरुष चक्का फेंक F44/F64 | स्वर्ण |
| 32 | राकेश | पुरुष चक्का फेंक F44/F64 | रजत |
| 33 | परदीप कुमार | पुरुष चक्का फेंक F44/F64 | कांस्य |
| 34 | निषाद कुमार | ऊंची कूद T47 | स्वर्ण |
| 35 | होकाटो होटाजहे | पुरुष गोला फेंक F56/F57 | कांस्य |
| 36 | प्रवीण कुमार | पुरुष ऊंची कूद T64 | स्वर्ण |
| 37 | बंटी | पुरुष ऊंची कूद T64 | रजत |
| 38 | मनजीत | पुरुष भाला फेंक F12/F13 | रजत |
| 39 | सचिन खिलारी | पुरुष गोला फेंक F46 | स्वर्ण |
| 40 | मोहम्मद यासिर | पुरुष गोला फेंक F46 | रजत |
| 41 | आयुष वर्मा | पुरुष गोला फेंक F53 | स्वर्ण |
| 42 | भाग्यश्री जाधव | महिला गोला फेंक F34 | रजत |
| 43 | अनुभव चौधरी | पुरुष 100 मीटर रेस T35 | कांस्य |
| 44 | राकेश भाई भट्ट | पुरुष 100 मीटर रेस T37 | कांस्य |
| 45 | परवीन | पुरुष गोला फेंक F46 | कांस्य |
| 46 | शीतल देवी/पायल नाग | महिला कंपाउंड डबल्स | रजत |
| 47 | कस्तूरी राजामणी | महिला 67 किलोग्राम वर्ग | रजत |
| 48 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर T47 | स्वर्ण |
| 49 | मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ | पुरुष 100 मीटर T47 | रजत |
| 50 | सिमरन | महिला 100 मीटर T12 | स्वर्ण |
| 51 | रवि रोंगाली | पुरुष गोला फेंक F40 | कांस्य |
| 52 | प्रणव देसाई | पुरुष 100 मीटर T64 | कांस्य |
| 53 | हिमांशु नंदल | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक S11 | कांस्य |
भारतीय खिलाड़ियों ने चौथे दिन तक 14 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ कुल 53 पदक अपने नाम किए। सिमरन का रिकॉर्ड गोल्ड और पुरुष 100 मीटर T47 में भारत के दो पदक इस दिन के प्रमुख प्रदर्शन रहे।


